Ιστορικό και Στατιστικά παιχτών – είναι ελλιπής διότι λείπουν αγώνες ιδίως Β’ και Γ’ κατηγορία.
Γιαννοκώστας Παναγιώτης
Ημερομηνία Γεννήσεως: 1991 (35)
Ιστορικό από ρόστερ Γιαννοκώστας Παναγιώτης
| 2017-2018 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | |
| 2018-2019 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | |
| 2019-2020 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | Αμυντικός |
| 2020-2021 | ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | Αμυντικός |
| 2021-2022 | ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | Αμυντικός |
| 2022-2023 | ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | Αμυντικός |
| 2023-2024 | ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | Αμυντικός |
| 2025-2026 | ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Αμυντικός |
Ιστορικό από μεταγραφές Γιαννοκώστας Παναγιώτης
| 2017-2018 | 08-09-2017 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | |
| 2019-2020 | 09-08-2019 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | Αμυντικός |
| 2020-2021 | 20-08-2020 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | Αμυντικός |
| 2021-2022 | 18-08-2021 | ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | | Αμυντικός |
| 2025-2026 | 20-09-2025 | ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Αμυντικός |
Ιστορικό από ποινολόγιο Γιαννοκώστας Παναγιώτης
| 2013-2014 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 27-10-2013 | 4 | 40€ |
| 2015-2016 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 06-03-2016 | 1 | 10€ |
| 2016-2017 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 12-09-2016 | 1 | 10€ |
| 2016-2017 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 13-11-2016 | 4 | 40€ |
| 2017-2018 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 26-11-2017 | 1 | 10€ |